Tabela meramente orientativa
Os números podem variar conforme o acessório utilizado, grau de absorção do revestimento e a técnica utilizada.
HIDRO/OLEOFUGANTES
PRODUTOS | CLASSE 01 | CLASSE 02 | CLASSE 03 |
Pek Bio | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Pek Blecaute | 25 a 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Pek Imper | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Pek Proteção+Cor | 25 a 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Nanopek | 25 a 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Pek Lacre | 25m²/L | 25m²/Lata | 25m²/Lata |
PSC Bloqueador | – | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
PSC Hidrofuga | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
PSC Hidrofuga Color Quartzo | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
PSC Hidrofuga Super | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
Selador LP | 30m²/L | 8 a 12m²/L* | 3 a 8m²/L* |
TRANSFORMADORES
PRODUTOS | CLASSE 01 | CLASSE 02 | CLASSE 03 |
Antiderrapante | 10m²/L | 6 a 8m²/L | – |
Pek Antisais | 10m²/L | 5 a 8m²/L | 2 a 5m²/L |
Pek Eclipse | 50 a 100m²/L | – | – |
Pek Pré Powder | 40 a 60m²/Kg | – | – |
Pek Powder | 30 a 70m²/Kg | – | – |
Pek Marmo | 30 a 70m²/Kg | – | – |
Pek Graniti Claros/Escuros | 30 a 70m²/Kg | – | – |
Pek Vitrificante V-1 | 30 a 70m²/L | – | – |
Pek Vitrificante V-2 | 50 a 100m²/L | – | – |
PSC Endurecedor Li/Na | – | 8 a 13m²/L | 4 a 7m²/L |
PSC Endurecedor Mg | – | 6 a 12m²/L* | 3 a 6m²/L* |
SuperGloss LP | 50 a 100m²/L | – | – |
LIMPADORES E REMOVEDORES
PRODUTOS | CLASSE 01 | CLASSE 02 | CLASSE 03 |
Desincrustante | 120m²/L – 1/5 água | 50m²/L – 1/5 água | 40m²/L – 1/5 água |
Limpeza Diária | 300m²/L – 1/50 água | 150m²/L – 1/50 água | 70m²/L – 1/50 água |
Limpeza Pesada | 120m²/L – 1/10 água | 80m²/L – 1/10 água | 50m²/L – 1/10 água |
Luster | 300m²/L – 1/50 água | 150m²/L – 1/50 água | 70m²/L – 1/50 água |
Refine | 30m²/Kg | 15m²/Kg | 10m²/Kg |
Rejunte Renew | 25m²/frasco | 25m²/frasco | 25m²/frasco |
Removedor de Epóxi | 20m²/Kg | 10m²/Kg | 5 a 8m²/Kg |
Pek Vertical | – | – | – |
Pek Descale | 120m²/L – 1/5 água | 50m²/L – 1/5 água | 40m²/L – 1/5 água |
Removedor | 120m²/L – 1/10 água | 80m²/L – 1/10 água | 50m²/L – 1/10 água |
RustOut gel | 1m²/bisnaga | 1m²/bisnaga | 0,5m²/bisnaga |
Pek Ox | 15m²/L | 10m²/L | 8m²/L |
Pek Tiragrafite | 10m²/Kg | 7m²/Kg | 5m²/Kg |
Pek Tiramanchas | 15 a 20m²/L | 8m²/L | 5m²/L |
Pek Tiraóleo | 5m²/Kg | 3m²/Kg | 2m²/L |
Pek Decapante | 45m²/L – 1/3 água | 35m²/L – 1/3 água | 20m²/L – 1/3 água |
Pek Limpa Pedras | 120m²/L – 1/5 água | 50m²/L – 1/5 água | 40m²/L – 1/5 água |
Ultra Removedor | 15 a 25m²/L | 15 a 25m²/L | 10 a 20m²/L |
Pek Tiralimo | 15 a 25m²/L | 15 a 25m²/L | 8 a 15m²/L |
Pó de Cataplasma | 5m²/Kg | 5m²/Kg | 5m²/Kg |
Pek VIP | 250m²/frasco | – | – |
Limpa Vidros | 30m²/frasco | 30m²/frasco | 30m²/frasco |
Limpa Carpetes e Estofados | 5m²/frasco | 5m²/frasco | 5m²/frasco |
ACABAMENTOS
PRODUTOS | CLASSE 01 | CLASSE 02 | CLASSE 03 |
Acabamento Fosco | 30 a 35m²/L ** | 20 a 25m²/L ** | 15 a 20m²/L ** |
Cera Limpeza | 100m²/L – 1/4 água | 50m²/L | 20m²/L |
Pek Udi | – | 8 a 10m²/Kg | 5 a 8m²/Kg |
Pek Verniz Antigraf | 20m²/L | 10m²/L | 6 a 8m²/L ** |
Pek Radiante | 120m²/L – 1/8 água | 50m²/L | 20m²/L |
Pek Colar | 40m²/Kg | – | – |
Pek Luxo Incolor / Preto | 100m²/L | – | – |
PSC Acabamento Brilhante | 50 a 70m²/L ** | 30 a 35m²/L ** | 20 a 30m²/L ** |
PSC Resina Brilhante | 8 a 10m²/L * | 5 a 8m²/L * | 3 a 5m²/L * |
PSC Resina Fosca | 8 a 10m²/L ** | 5 a 8m²/L * | 3 a 5m²/L * |
PSC Base | 20 a 25m²/L * | 15 a 20m²/L * | 6 a 10m²/L * |
Pek Selex | 20 a 25m²/L * | 15 a 20m²/L * | 6 a 10m²/L * |
Classe 01: Mármores, Granitos, Limestones, Gneisses, Porcelanatos, Marmoglass (polidos e lustrados), Cerâmicas e Porcelanatos Esmaltados.
Classe 02: Solarium ou similares, Ardósias, Basalto, Cerâmica Natural (Cotto), Mármores texturizados, Granitos texturizados (flameado, apicoado, etc.), Concreto Lapidado, Ladrilhos Hidráulicos, Pedra Mineira, Paviflex, Granitina (granilite), Korodur, Concreto Polido (com acabadora mecânica), Pedra Portuguesa, etc.
Classe 03: Arenito, Grês, Pedra Sabão, Talvo, Quartzitos (Caxambu, Mineira, São Thomé), Goiás, Ouro Preto, Tijolos de demolição/rústico, Limestones texturizados, Madeiras, Concreto Bruto, etc.
Atenção!
*Com as duas demãos recomendadas.
** A aplicação prévia de Pisoclean Selador pode aumentar em até 30% o rendimento do produto.